![]() |
鸡苗运输车(雏鸡运输车)的主要特点有防雨,防晒、防尘、防盗、环保、运输效率高等,更具有通风、保温、装载量大等特性。雏禽运输车(雏鸡运输车)主要是雏鸡、雏鸭、等活禽的专用运输车辆,主要用于特种养殖场,可提高养殖企业效率、降低运输成本的必备工具。厂家电话13997885323
福田奥铃国五鸡苗车 6.1米雏禽运输车 主要技术参数 | |||||||||||||||||||
产品名称: | BJ5119XLC-F1型鸡苗运输车 | 外型尺寸: | 8480×2380×3440(mm) | ||||||||||||||||
底盘型号: | BJ1129VFPEG-F1 | 货厢尺寸: | 6100×2170×2200(mm) | ||||||||||||||||
总质量: | 11385(Kg) | 接近/离去角: | 24.9/12(°) | ||||||||||||||||
额定质量: | 4990,4490(Kg) | 前悬后悬: | 1250/2530,1250/2830(mm) | ||||||||||||||||
整备质量: | 6200,6700(Kg) | 最高车速: | 110(km/h) | ||||||||||||||||
发动机 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) | ||||||||||||||||
ISF3.8s5154 ISF3.8s5168 |
北京福田康明斯发动机有限公司 北京福田康明斯发动机有限公司 |
3760 3760 |
115 125 | ||||||||||||||||
排放标准: | GB17691-2005国Ⅴ,GB3847-2005 | ||||||||||||||||||
轴数: | 2 | 前轮距: | 1830(mm) | ||||||||||||||||
轴距: | 4700 | 后轮距: | 1800(mm) | ||||||||||||||||
轮胎数: | 6 | 轮胎规格: | 8.25-20,8.25R20,9.00-20 14PR,9.00R20 14PR | ||||||||||||||||
燃料种类: | 柴油 | 弹簧片数: | 8/10+10 | ||||||||||||||||
轴荷: | 4550/6835 | 驾驶室乘人数: | 3 | ||||||||||||||||
整车备注: | 厢体顶部封闭,不可开启.选装单/双侧开门.可选装导流罩,可选装同等功率的制冷机组.可选装ABS,ABS型号4460043200,厂家威伯科汽车控制系统(中国)有限公司;可选装液压尾板,选装液压尾板时,整备质量为6700,载质量为4490,整车长为8780。侧面防护装置材料为冷板B-2.0GB/T708/20-GB/T13237,后下部防护装置材料为矩型管20-D-100×50×3.均为螺栓连接.后部防护装置截面尺寸100mm×50mm,离地高度460mm.ABS型号及厂家:ABS-E,威伯科汽车控制系统(中国)有限公司;选装同等功率的制冷机组 | ||||||||||||||||||
多方位图: | |||||||||||||||||||
专用性能: | 雏禽运输车(鸡苗运输车)是我公司新推出的一款产品。鸡苗运输车(雏鸡运输车)是在厢式运输车底盘的基础上,选用优质玻璃钢材料,有良好的耐腐蚀性和抗老化性。鸡苗运输车(雏鸡运输车)的主要特点有防雨,防晒、防尘、防盗、环保、运输效率高等,更具有通风、保温、装载量大等特性。雏禽运输车(雏鸡运输车)主要是雏鸡、雏鸭、等活禽的专用运输车辆,主要用于特种养殖场,可提高养殖企业效率、降低运输成本的必备工具。其厢体内有通风装置和加热装置,厢体上部有换气扇,可换气和进风,以保证厢体内部小鸡的氧气充分。厢体下侧左右两边各有小门,保证空气流通,鸡苗运输车可通风,加热,换气以保证小鸡的氧气充分。厢体内根据用户要求定制支架。 其它 顶部整体封闭不可开启,有通风散热孔等装置,选装空调引起的温度变化在3%以内,有另外特殊要求的客户可直接与鸡苗运输车厂家联系13997885323,我们将为您量身定做! | ||||||||||||||||||
燃油公告 |
BJ5119XLC-F1冷藏车燃料消耗量达标参数
| ||||||||||||||||||
需要更多资料及产品图片请直接与我公司联系,我们会为您提供最好的服务! |
上一个产品:福田欧马可4.2米鸡苗运输车 下一个产品:江淮帅铃6.2米雏鸡运输车 |