![]() |
CLW5040XXYCL5厢式运输车 主要技术参数 | ||||||
产品名称: | 厢式运输车 | 外型尺寸: | 5995×2100×3000(mm) | |||
底盘型号: | CLW1040FDJ | 货厢尺寸: | 4000×1890×1920(mm) | |||
总质量: | 4495(Kg) | 接近/离去角: | 21/15,21/14,21/14,21/13(°) | |||
额定质量: | 1495(Kg) | 前悬后悬: | 1160/1475,1160/1535,1040/1595,1040/1655(mm) | |||
整备质量: | 2805(Kg) | 最高车速: | 99(km/h) | |||
发动机 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) | |||
CY4BK451 YN33CRE1 HFC4DF1-2D2 4DW94-95E5 |
东风朝阳朝柴动力有限公司 昆明云内动力股份有限公司 江淮朝柴发动机有限公司 一汽解放汽车有限公司无锡柴 油机厂 |
3707 3298 2544 2720 |
86 85 86 72 | |||
排放标准: | 国五 | |||||
轴数: | 2 | 前轮距: | 1503,1740(mm) | |||
轴距: | 3300,3360 | 后轮距: | 1494,1610(mm) | |||
轮胎数: | 6 | 轮胎规格: | 7.00R16LT 8PR, 7.00-16LT 8PR | |||
燃料种类: | 柴油 | 弹簧片数: | 9/9+5,9/10+7,6/6+5 | |||
轴荷: | 1800/2695 | 驾驶室乘人数: | 3 | |||
整车备注: | 车厢顶部封闭,不可开启;随底盘选装驾驶室及前脸。侧,后面防护材料: Q235A碳钢,侧面与厢体底面采用焊接连接。后防护断面尺寸:100×50(mm);与车架采用螺栓连接。离地高度:450mm。整车长/轴距/前悬/后悬对应关系为(mm):5995/3360/1160/1475,5995/3300/1160/1535,5995/3360/1040/1595,5995/3300/1040/1655。发动机CY4BK451,HFC4DF1-2D2,4DW94-95E5,YN33CRE1分别对应的油耗值为:12.9,12.8,12.7,12.8。ABS型号:J ABS;ABS生产厂家:焦作博瑞克控制技术有限公司。 | |||||
多方位图: |
| |||||
专用性能: | ||||||
环保公告 |
环保公告参数
| |||||
需要更多资料及产品图片请直接与我公司联系,我们会为您提供最好的服务! |
上一个产品:程力4米冷藏车 下一个产品:没有了 |