|
HYS5040XWTE6舞台车 主要技术参数 | |||||||||||||||||||
产品名称: | 大运舞台车 | 外型尺寸: | 5998×2060,2100,2160,2260×2980,3150,3220(mm) | ||||||||||||||||
底盘型号: | CGC1041HDD33F | 货厢尺寸: | ××(mm) | ||||||||||||||||
总质量: | 4495(Kg) | 接近/离去角: | 20/13,18/13(°) | ||||||||||||||||
额定质量: | (Kg) | 前悬后悬: | 1130/1768,1130/1568,1150/1748,1150/1548(mm) | ||||||||||||||||
整备质量: | 4365(Kg) | 最高车速: | 90(km/h) | ||||||||||||||||
发动机 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) | ||||||||||||||||
D20TCIF1 Q23-115E60 |
昆明云内动力股份有限公司 安徽全柴动力股份有限公司 |
1999 2300 |
93/127 85/116 | ||||||||||||||||
排放标准: | GB3847-2005,GB17691-2018国Ⅵ | ||||||||||||||||||
轴数: | 2 | 前轮距: | (mm) | ||||||||||||||||
轴距: | 2800,2820,3100,3300 | 后轮距: | (mm) | ||||||||||||||||
轮胎数: | 轮胎规格: | ||||||||||||||||||
燃料种类: | 柴油 | 弹簧片数: | |||||||||||||||||
轴荷: | 1800/2695 | 驾驶室乘人数: | 2 | ||||||||||||||||
整车备注: | 随底盘选装驾驶室,导流罩为选装件,选装后部门结构样式,选装厢体侧面开门样式。车厢顶棚封闭,并采用衍架结构,可升降,车厢两侧板可展开,与顶棚形成整车舞台顶棚;活动舞台板可折叠于车厢内,通过展开装置展后与固定舞台台面形成整车舞台台面;底盘大梁部分设有支撑装置。ABS生产厂家:威伯科汽车控制系统(中国)有限公司,型号:ABS-E4S/4M;浙江万安科技股份有限公司,型号:VIE ABS-II;广州瑞立科密汽车电子股份有限公司,型号:CM4XL-4S/4M;芜湖伯特利汽车安全系统有限公司,型号:WBTL-ABS。侧防护采用冷弯型钢/Q235-B,焊接连接,后防护采用冷弯型钢/Q235-A,焊接连接,后防护截面高度尺寸120mm,截面宽度尺寸50mm,下边缘离地高度350mm。该车作为流动演出的、可展开成为舞台。选装的后部液压尾板收起状态离车辆最后端距离280mm。轴距/前悬/后悬一一对应。 | ||||||||||||||||||
多方位图: | |||||||||||||||||||
专用性能: | |||||||||||||||||||
燃油公告 |
燃料消耗量达标参数
| ||||||||||||||||||
环保公告 |
环保公告参数
| ||||||||||||||||||
需要更多资料及产品图片请直接与我公司联系,我们会为您提供最好的服务! |
上一个产品:没有了 下一个产品:国六东风25平方流动舞台车 |