|
CLW5310XCQB5雏禽运输车 主要技术参数 | |||||||||||||||||||
产品名称: | 雏禽运输车 | 外型尺寸: | 12000×2550×3970(mm) | ||||||||||||||||
底盘型号: | BJ1313VNPKJ-AA | 货厢尺寸: | 8660,8430,8330×2340×2540(mm) | ||||||||||||||||
总质量: | 31000(Kg) | 接近/离去角: | 18/11(°) | ||||||||||||||||
额定质量: | 15370,15305(Kg) | 前悬后悬: | 1555/2595,1555/2620,1530/2620(mm) | ||||||||||||||||
整备质量: | 15500(Kg) | 最高车速: | 100,90(km/h) | ||||||||||||||||
发动机 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) | ||||||||||||||||
ISGe5-380 ISGe5-360 ISGe5-340 ISGe5-320 ISGe5-300 ISGe5-280 ISGe5-400 SC9DF320Q5 SC9DF340Q5 SC9DF360Q5 |
北京福田康明斯发动机有限公司 北京福田康明斯发动机有限公司 北京福田康明斯发动机有限公司 北京福田康明斯发动机有限公司 北京福田康明斯发动机有限公司 北京福田康明斯发动机有限公司 北京福田康明斯发动机有限公司 上海柴油机股份有限公司 上海柴油机股份有限公司 上海柴油机股份有限公司 |
11800 11800 10500 10500 10500 10500 11800 8820 8820 8820 |
279/379 265/360 250/340 235/319 220/299 205/278 294/399 235/319 251/341 265/360 | ||||||||||||||||
排放标准: | 国五 | ||||||||||||||||||
轴数: | 4 | 前轮距: | 1960/1960,2010/2010,2020/2020(mm) | ||||||||||||||||
轴距: | 1800+4700+1350,1800+4725+1300,2000+4500+1350,2000+4525+1300 | 后轮距: | 1860/1860(mm) | ||||||||||||||||
轮胎数: | 12 | 轮胎规格: | 12R22.5 18PR,11.00-20 18PR,11.00R20 18PR,12.00-20 16PR,12.00R20 16PR,12R22.5 16PR,11.00R20 16PR,11.00-20 16PR,12.00R20 18PR,12.00-20 18PR | ||||||||||||||||
燃料种类: | 柴油 | 弹簧片数: | 13/14/12,10/10/10,3/3/5,3/3/10,3/3/12,10/10/12,3/3/4,2/2/4 | ||||||||||||||||
轴荷: | 6500/6500/18000(二轴组) | 驾驶室乘人数: | 2,3 | ||||||||||||||||
整车备注: | 该车用于运输雏禽;其中货箱前部内长(mm):800,860,900;用于安装制冷机与水箱,货箱实际内长(mm):8660,8430,8330;整车长/前悬/轴距/后悬尺寸对应关系(mm):12000/1555/1800+4700+1350/2595;12000/1530/2000+4500+1350/2620,12000/1555/1800+4725+1300/2620,12000/1555/2000+4525+1300/2620;顶部封闭不可开启,随底盘选装驾驶室;防护材料:Q235A碳钢,连接方式:左右侧面及后下部防护均采用焊接连接,后下部防护断面尺寸(mm):140×50,后下部防护离地高度(mm):500;安装带有卫星定位功能的行驶记录仪;仅选用ISGe5-400,SC9DF340Q5,ISGe5-320型号发动机,对应油耗值(L/100km)分别为40.81,40.73,42.72;ABS系统控制器型号:3550X-1010,ABS生产企业:东风电子科技股份有限公司,扩展箱体四层窗以及后部双开门,随底盘扩展车速:90(Km/h),扩展样式不同的厢体外形。 | ||||||||||||||||||
多方位图: | ![]() | ||||||||||||||||||
专用性能: | |||||||||||||||||||
燃油公告 |
燃料消耗量达标参数
| ||||||||||||||||||
环保公告 |
环保公告参数
| ||||||||||||||||||
需要更多资料及产品图片请直接与我公司联系,我们会为您提供最好的服务! |
上一个产品:五十铃6.8米鸡苗运输车 下一个产品:没有了 |