![]() |
舞台车 产品主要技术参数 | |||
产品名称: | 舞台车 | 外形尺寸(mm): | 5995×1940×2900 |
底盘型号: | HFC1041P83K1C3 | 货厢尺寸(mm): | ×× |
总 质 量(kg): | 4495 | 接近/离去角(°): | 24/15 |
额定质量(kg): | 15 | 前悬/后悬(mm): | 1105/1530 |
整备质量(kg): | 4285 | 最高车速(km/h): | 95 |
排放标准: | GB17691-2005国Ⅳ,GB3847-2005 |
底盘参数 | |||
底盘型号: | HFC1041P83K1C3 | 燃料种类: | 柴油 |
轴 数: | 2 | 前 轮 距(mm): | 1440 |
轴 距(mm): | 3360 | 后 轮 距(mm): | 1425 |
驾驶室乘人数: | 3 | 弹簧片数: | 7/4+5,8/4+5 |
轮 胎 数: | 6 | 轴 荷: | 1620/2875 |
轮胎规格: | 7.00-16 8PR,7.00R16 8PR,6.50-16 10PR,6.50R16 10PR | ||
整车说明: | 选装厢体结构及防护栏结构,后双开门;侧防护材料是Q235A螺栓连接;后防护的材料是Q235A采用螺栓紧固于纵梁上,截面尺寸(高×宽)为100mm×50mm ,后防护离地高度为350mm |
发动机参数 | |||
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) |
HFC4DA1-2C | 安徽江淮汽车股份有限公司 | 2771 | 88 |
其它资料 |
专用功能说明 |
多方位展示图: |
![]() ![]() |
※需要详细资料及产品图片请直接与我公司联系,以上产品介绍仅作参考,订车请以合同内容为准。 |
上一个产品:流动舞台车 下一个产品:流动舞台车 |