![]() |
ZZ5148GJBF17DB0混凝土搅拌运输车 主要技术参数 | |||
产品名称: | 混凝土搅拌运输车 | 外型尺寸: | 8090,7300,6910×2490,2300×3600,3450(mm) |
底盘型号: | ZZ1148F17DB0 | 货厢尺寸: | ××(mm) |
总质量: | 13570(Kg) | 接近/离去角: | 20/20(°) |
额定质量: | 7200(Kg) | 前悬后悬: | 1260/2630,1260/2140,1260/2000(mm) |
整备质量: | 6175(Kg) | 最高车速: | 80(km/h) |
发动机 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) |
YC4D130-41 YC4D130-45 YC4EG180-40 YC4EG160-40 |
广西玉柴机器股份有限公司 广西玉柴机器股份有限公司 广西玉柴机器股份有限公司 广西玉柴机器股份有限公司 |
4200 4214 4730 4730 |
96 96 132 118 |
排放标准: | GB17691-2005国Ⅳ,GB3847-2005 | ||
轴数: | 2 | 前轮距: | 1980,1760/1860,1750(mm) |
轴距: | 4200,3900,3650 | 后轮距: | 1860,1750(mm) |
轮胎数: | 6 | 轮胎规格: | 8.25-20,8.25R20,9.00-20,9.00R20 |
燃料种类: | 柴油 | 弹簧片数: | 9/11+8 |
轴荷: | 5150/8420 | 驾驶室乘人数: | 3 |
整车备注: | 罐体搅动容量3立方米,该车安装具有卫星定位功能的行驶记录仪,驾驶室选装不同风格的前面罩,灯具及保险杠及侧围;外形长(mm)/轴距(mm)/后悬(mm)/(对应关系):8090/4200/2630,7300/3900/2140,6910/3650/2000;防护装置材料:Q235,连接方式:螺栓连接;YC4D130-41发动机油耗申报值为25.6L/100km,YC4D130-45发动机油耗申报值为25.5L/100km,YC4EG180-40发动机油耗申报值为26.0L/100km,YC4EG160-40发动机油耗申报值为25.8L/100km.后部防护装置断面尺寸(高×宽)(mm):100×50,厚:5mm,离地高度:500mm.ABS系统控制器型号:ABS-E 4S/4M,ABS系统控制器生产企业:威伯克汽车控制系统(中国)有限公司。 | ||
多方位图: | |||
专用性能: | |||
需要更多资料及产品图片请直接与我公司联系,我们会为您提供最好的服务! |
上一个产品:没有了 下一个产品:东风多利卡5方混凝土搅拌运输车 |