![]() |
舞台车 产品主要技术参数 | |||
产品名称: | 舞台车 | 外形尺寸(mm): | 5995×2000×2850 |
底盘型号: | DFA1041DJ35D6 | 货厢尺寸(mm): | ×× |
总 质 量(kg): | 4495 | 接近/离去角(°): | 19/12 |
额定质量(kg): | 前悬/后悬(mm): | 1032/1663 | |
整备质量(kg): | 4170,4105 | 最高车速(km/h): | 95 |
排放标准: | GB3847-2005,GB17691-2005国Ⅳ |
底盘参数 | |||
底盘型号: | DFA1041DJ35D6 | 燃料种类: | 柴油 |
轴 数: | 2 | 前 轮 距(mm): | 1506,1404 |
轴 距(mm): | 3300 | 后 轮 距(mm): | 1466,1458 |
驾驶室乘人数: | 2+3,3+3 | 弹簧片数: | 8/9+5,6/8+4 |
轮 胎 数: | 6 | 轴 荷: | 1800/2695 |
轮胎规格: | 7.00-16 8PR,7.00R16 8PR,6.50-16 10PR,6.50R16 10PR | ||
整车说明: | 随底盘选装新造型的前围下面罩。 驾驶室准乘人数为2+3人时对应整备质量(kg)为4170,驾驶室准乘人数为3+3人时对应整备质量(kg)为4105。厢体右侧板分为上下两部分,上部分连同顶板向上开启形成舞台顶棚,右侧板下部分向外翻平形成舞台平面。侧面防护为裙边平面结构,采用焊接连接。后部防护装置断面尺寸为(mm):100×50×5,离地高度为:400mm。 |
发动机参数 | |||
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) |
4B28BTCI SD4BW754U YN33CRD2 CY4102-CE4F YC4FA90-40 |
常柴股份有限公司 江苏四达动力机械集团有限公司 昆明云内动力股份有限公司 东风朝阳朝柴动力有限公司 广西玉柴机器股份有限公司 |
2834 2545 3298 3856 2982 |
70 75 75 73 66 |
其它资料 |
专用功能说明 |
多方位展示图: |
![]() |
※需要详细资料及产品图片请直接与我公司联系,以上产品介绍仅作参考,订车请以合同内容为准。 |
上一个产品:东风小金霸流动舞台车 下一个产品:江淮90平方舞台车 |